PARA ACESSAR A PÁGINA PRINCIPAL
CLIQUE NO LINK
rmseguros |
GRUPO 01 - "PATRIMONIAL" | GRUPO 10 - "HABITACIONAL" | ||
RAMO | NOME DO RAMO | RAMO | NOME DO RAMO |
12 | Assistência à Bens em Geral | 61 | Seguro
Habitacional em Apólices de Mercado e Prestamista |
14 | Compreensivo Residencial | 65 | Seguro Habitacional em Apólices de Mercado e Demais Coberturas |
16 | Compreensivo Condomínio | 66 | Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação |
18 | Compreensivo Empresarial | GRUPO 11 - "RURAL" | |
41 | Lucros Cessantes | RAMO | NOME DO RAMO |
67 | Riscos de Engenharia | 01 | Seguro Agrícola sem cobertura do FESR |
71 | Riscos Diversos | 02 | Seguro Agrícola com cobertura do FESR |
73 | Global de Bancos | 03 | Seguro Pecuário sem cobertura do FESR |
95 | Garantia Estendida à Bens em Geral | 04 | Seguro Pecuário com cobertura do FESR |
96 | Riscos Nomeados e Operacionais | 05 | Seguro Aquícola sem cobertura do FESR |
GRUPO 03 - "RESPONSABILIDADES" | 06 | Seguro Aquícola com cobertura do FESR | |
RAMO | NOME DO RAMO | 07 | Seguro Florestas sem cobertura do FESR |
10 | Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores D&O | 08 | Seguro Florestas com cobertura do FESR |
13 | Responsabilidade Civil Riscos Ambientais | 09 | Seguro da Cédula do Produto Rural |
27 | Compreensivo Riscos Cibernéticos | 30 | Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários |
51 | Responsabilidade Civil Geral | 62 | Penhor Rural |
78 | Responsabilidade Civil Profissional | 64 | Seguros Animais |
GRUPO 05 - "AUTOMÓVEL" | 98 | Seguro de Vida do Produtor Rural | |
RAMO | NOME DO RAMO | GRUPO 14 - "MARÍTIMOS" | |
20 | Acidentes Pessoais de Passageiros e APP | RAMO | NOME DO RAMO |
24 | Garantia Estendida Auto | 17 | Seguro Compreensivo para Operadores Portuários |
25 | Carta Verde | 28 | Responsabilidade Civil Facultativa para Embarcações e RCF |
26 | Seguro Auto Popular | 33 | Marítimos (Casco) |
31 | Automóvel e Casco | 57 | DPEM |
42 | Assistência e Outras Coberturas Auto | GRUPO 15 - "AERONÁUTICOS" | |
53 | Responsabilidade
Civil Facultativa Veículos e RCFV |
RAMO | NOME DO RAMO |
88 | DPVAT | 28 | Responsabilidade Civil Facultativa para Aeronaves e RCF |
GRUPO 06 - "TRANSPORTES" | 35 | Aeronáuticos (casco) | |
RAMO | NOME DO RAMO | 37 | Responsabilidade Civil Hangar |
21 | Transporte Nacional | 97 | Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo e RETA |
22 | Transporte Internacional | 74 | Satélites |
23 | Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Passageiros em Viagem Interestadual ou Internacional | GRUPO 16 - "MICROSSEGUROS" | |
28 | Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Passageiros em Viagem Municipal ou Intermunicipal | RAMO | NOME DO RAMO |
32 | Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga em
Viagem Internacional - RCTR-VI-C |
01 | Pessoas |
38 | Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário Carga - RCTF-C | 02 | Danos |
44 | Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional pessoas transportadas ou não - Carta Azul | 03 | Previdência |
52 | Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo Carga - RCTA-C | GRUPO 17 - "PETRÓLEO" | |
54 | Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga - RCTR-C | RAMO | NOME DO RAMO |
55 | Responsabilidade Civil do Transportador Desvio de Carga - RCF-DC | 34 | Riscos de Petróleo |
56 | Responsabilidade Civil do Transportador Aquaviário Carga - RCA-C | GRUPO 18 - "NUCLEARES" | |
58 | Responsabilidade Civil do Operador do Transporte Multimodal - RCOTM-C | RAMO | NOME DO RAMO |
GRUPO 07 - "RISCOS FINANCEIROS" | 72 | Riscos Nucleares | |
RAMO | NOME DO RAMO | GRUPO 19 - "SAÚDE" | |
11 | Riscos Diversos e Financeiros | RAMO | NOME DO RAMO |
43 | Stop Loss | 85 | Saúde e Ressegurador Local |
46 | Fiança Locatícia | GRUPO 20 - "ACEITAÇÕES DO EXTERIOR" | |
48 | Crédito Interno | RAMO | NOME DO RAMO |
49 | Crédito à Exportação | 79 | Aceitações do Exterior |
75 | Garantia Segurado e Setor Público | GRUPO 21 - "SUCURSAIS NO EXTERIOR" | |
76 | Garantia Segurado e Setor Privado | RAMO | NOME DO RAMO |
GRUPO 09 - "PESSOAS COLETIVO" GRUPO 13 - "PESSOAS INDIVIDUAL" |
99 | Sucursais no Exterior | |
RAMO | NOME DO RAMO | ||
29 | Funeral | ||
36 | Perda do Certificado de Habilitação de Voo - PCHV | ||
69 | Viagem | ||
77 | Prestamista (exceto Habitacional e Rural) | ||
80 | Educacional | ||
82 | Acidentes Pessoais | ||
83 | Dotal Misto | ||
84 | Doenças Graves ou Doença Terminal | ||
86 | Dotal Puro | ||
87 | Desemprego/ Perda de Renda | ||
90 | Eventos Aleatórios | ||
93 | Vida | ||
94 | VGBL/ VAGP/ VRGP/ VRSA/ VRI |